Техническая информация
| Артикул | DL-16 A5 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 16/14.4 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1350 |
| Число скоростей | 2 |
| Жесткий крутящий момент, Н×м | 45 |
| Мягкий крутящий момент, Н×м | 23 |
| Кол-во ступеней крутящего момента | 18+1 |
| Макс диаметр сверления (дерево), мм | 30 |
| Макс диаметр сверления (металл), мм | 10 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 1.5 |
| Съемная батарея | есть |
| Тип патрона | быстрозажимной |
| Размер патрона, мм | 0.8-10 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузок | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | есть |
| Тип двигателя | щеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | нет |
| Подсветка | есть |
| Дисплей | нет |
| Индикатор заряда батареи | нет |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 0.75 |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 37x30x11.2 |
| Масса изделия, кг | 1.1 |
| Масса в упаковке, кг | 2.8 |
| Комплектация | |
| Дрель-шуруповерт | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Быстрозарядное устройство | 1 |
| Бита 50 мм | 1 PH, PZ |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
