Техническая информация
| Артикул | GB-250 A5 |
|---|---|
| Напряжение изделия, В | 20 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2400 |
| Число скоростей | 3 |
| Частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 280 |
| Размеры крепежа | М6-М16 |
| Кол-во режимов крутящего момента | 3 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора, А·ч | 4.0 |
| Тип патрона | квадрат |
| Размер патрона, дюйм | 1/2 |
| Электронная регулировка частоты вращения | есть |
| Защита от перегрузки | есть |
| Реверс | есть |
| Блокировка шпинделя | нет |
| Тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
| Тормоз двигателя | есть |
| Ударная функция | есть |
| Подсветка | есть |
| Индикатор заряда батареи | есть |
| Количество аккумуляторов | 2 |
| Зарядное устройство | импульсное |
| Время заряда батареи, ч | 0.5 |
| Кейс в комплекте | есть |
| Напряжение питания зарядного устройства, В/Гц | 230/50 |
| Габариты, см | 37x30x11.2 |
| Масса изделия, кг | 1.7 |
| Масса в упаковке, кг | 4.3 |
| Комплектация | |
| Гайковерт | 1 |
| Аккумулятор | 2 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Скоба поясная | 1 |
| Кейс | 1 |
| Руководство по эксплуатации | 1 |
