| Вес брутто | 0.3 кг |
| Вес нетто | 0.084 кг |
| Время измерения | 0.5-4 сек |
| Встроенный прицел | нет |
| Дальность | 40 м |
| Источники питания | AAA |
| Класс лазера | 2 |
| Кол-во точек начала отсчета | 3 |
| Страна происхождения | Малайзия |
| Число измерений на одном комплекте аккумуляторов | 10000 |
| Погрешность | ±2.0 мм |
| Размеры (мм) | 106x45x24 |
| Рабочая температура (°C) | от -10 до +40 |
| Функция уклономер | нет |
| USB | нет |
| Bluetooth | да |
| Класс | бытовой |
| Откидная скоба | нет |
| Ударопрочный корпус | нет |
| Для охоты и туризма | нет |
| Коды товара производителя | 0603672320 |
| Диапазон измерения (м) | 0.05-40 |
| Функция сложения/вычитания | да |
| Внесен в госреестр | нет |
| Функция расчета объема | да |
| Вычисление площади | да |
| Поверка | нет |
| Определение max и min значений | нет |
| Тип | лазерный |
| Непрерывное измерение | да |
| Функция Пифагора | нет |
Лазерный дальномер BOSCH PLR 40 С
5 290 ₽
Цена, указанная на сайте не является публичной офертой.
Узнать точную стоимость и заказать товар можно по телефону:
+7 (391) 205 42 20
Category: Измерительная техника
Description
